| Longueur | Profondeur | Hauteur | |
|---|---|---|---|
| Meuble de 450 | 416 | 476 | 718 |
| Meuble de 600 | 551 | 476 | 718 |
| Meuble de 900 | 831 | 476 | 718 |
| Configuration | Longueur | ||
|---|---|---|---|
| 450 | 600 | 900 | |
| Référence | |||
| 1 Porte | P450 | P600 | |
| 1 Porte 1 tiroir | TS450 | P600 | |
| 2 Portes | P900 | ||
| 2 Portes 1 tiroir | TS900 | ||
| 2 Tiroirs | T450/2 | T600/2 | T900/2 |
| 3 Tiroirs | T450/3 | T600/3 | T900/3 |
| 4 Tiroirs | T450/4 | T600/4 | T900/4 |
| 2 tiroirs dont 1 pour dossiers suspondues | T450/2-1DS | T600/2-1DS | T900/2-1DS |
| 3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspondues | T450/3-1DS | T600/3-1DS | T900/3-1DS |
| 1 Tiroir poubelle | TP450 | ||
| 1 Porte sous cuve | T600SC | ||
| 2 Portes sous cuve | T900SC | ||
Dimensions et configurations sur mesure possibles, n’hésitez pas à nous contacter (ex : T900, 2 x 4 tiroirs etc.)
| Réf. Cote |
EMP 600 | EMP 900 | EMP 1200 | EMPC 900 | EMPC 1200 | EMPV 900 | EMPV 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 595 | 894 | 1190 | 894 | 1190 | 894 | 1190 |
| Profondeur | 364 | 364 | 364 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| Hauteur | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| N° de portes | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Réf. Cote |
ARP 600 | ARP 900 | ARP 1200 | ARPC 900 | ARPC 1200 | ARTV 600/2 | ARTV 900/3 | ARTV 900/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 658 | 813 | 1258 | 813 | 1258 | 600 | 900 | 1200 |
| Profondeur | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 599 | 599 | 599 |
| Hauteur | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 |
Dimensions et configurations sur mesure possibles, n’hésitez pas à nous contacter.